关注食品,关爱健康,享乐每一天!
食品分类号 | 食品名称/分类 | 最大使用量 | 备 注 |
---|---|---|---|
01.06 | 干酪 | 0.3 g/kg | 表面使用:混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
07.02 | 糕点 | 0.3 g/kg | 表面使用:混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 0.3 g/kg | 表面使用:混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 0.3 g/kg | 表面使用:混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.03 | 油炸肉类 | 0.3 g/kg | 表面使用:混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.3 g/kg | 表面使用:混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 0.3 g/kg | 表面使用:混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 0.3 g/kg | 表面使用:混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 0.02 g/kg | 残留量小于10mg/kg |
14.02.01 | 果蔬汁(浆) | 0.3 g/kg | 表面使用:混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
15.03 | 发酵酒 | 0.01 g/L |
版权所有:浙江省食品添加剂与配料协会 Copyright © 2012 All Right Resverd 浙 ICP 备07004189号
顾问单位: 省经贸委轻纺办,省质监局标准处,省卫生厅卫监处