关注食品,关爱健康,享乐每一天!
品 名 | 型 号 | 使 用 范 围 | 最大使用量(g/kg) |
复配雪糕乳化增稠剂 | DR-30 | 雪糕 | 7 |
复配冰淇淋乳化增稠剂 | DR-31 | 脆筒冰淇淋 | 7 |
复配雪糕乳化增稠剂 | DR-32 | 切片雪糕 | 7 |
复配雪糕乳化增稠剂 | DR-33 | 膨化雪糕 | 7 |
复配雪糕乳化增稠剂 | DR-33A | 直灌布丁雪糕 | 7 |
复配冰棍增稠剂 | DR-36 | 风味冰、冰棍类 | 5 |
复配冰棍增稠剂 | DR-37 | 风味冰、冰棍类 | 5 |
复配冰棍增稠剂 | DR-39A | 果酱风味冰、冰棍类 | 5 |
复配雪糕乳化增稠剂 | DR-40 | 杯装雪糕 | 7 |
复配植物蛋白饮料乳化增稠剂 | DR-10 | 豆乳植物蛋白饮料 | 3.5 |
复配植物蛋白饮料乳化增稠剂 | DR-11 | 全料核桃乳饮料 | 3.5 |
复配蛋白饮料乳化增稠剂 | DR-17 | 花生蛋白饮料 | 3.5 |
复配八宝粥罐头乳化增稠剂 | DR-18系列 | 八宝粥罐头 | 3.5 |
版权所有:浙江省食品添加剂与配料协会 Copyright © 2012 All Right Resverd 浙 ICP 备07004189号
顾问单位: 省经贸委轻纺办,省质监局标准处,省卫生厅卫监处