关注食品,关爱健康,享乐每一天!
来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2018/8/10 13:39:00 浏览量:
序号 | 问题类别 | 合计/项次 |
1 | 禁用农药 | 8 |
2 | 禁用兽药 | 50 |
3 | 农药残留 | 46 |
4 | 兽药残留 | 54 |
5 | 非食用物质 | 5 |
6 | 超范围、超限量使用食品添加剂 | 298 |
7 | 金属等元素污染物5 | 26 |
8 | 其他污染物 | 2 |
9 | 致病性微生物 | 21 |
10 | 其他微生物 | 336 |
11 | 真菌毒素 | 2 |
12 | 其他生物毒素及寄生虫 | 1 |
13 | 品质指标 | 43 |
14 | 功效成分/标志性成分(保健食品) | 20 |
15 | 标签标识 | 15 |
合 计 | 927 |
版权所有:浙江省食品添加剂和配料行业协会 Copyright © 2012 All Right Resverd 浙ICP备09111625号-1浙公网安备 33010602010849号
顾问单位: 省经贸委轻纺办,省质监局标准处,省卫生厅卫监处