关注食品,关爱健康,享乐每一天!
来源:国家食药监管总局网站 作者:佚名 发布时间:2017-01-19 9:21:38 浏览量:
类别 | 品种 | 风险等级 | 抽检项目 |
增稠剂 | 明胶 | 较高 | 铬(Cr)、铅(Pb)、总砷(As)、凝冻强度(6.67%)、二氧化硫、过氧化物 |
复配食品添加剂 | 复配膨松剂 | 较高 | 重金属(以Pb计)、砷(以As计)、溴酸钾 |
复配食品添加剂(用于小麦粉) | 较高 | 铅(Pb)、砷(以As计)、致病性微生物、溴酸钾 | |
复配食品添加剂(其他) | 较高 | 铅(Pb)、砷(以As计)、致病性微生物 | |
食品用香精 | 食品用香精 | 一般 | 重金属(以Pb计)含量、砷(以As计)含量/无机砷含量、菌落总数、大肠菌群 |
防腐剂 | 山梨酸钾 | 一般 | 重金属(以Pb计)、铅(Pb)、砷(以As计)、山梨酸钾(以干基计) |
甜味剂 | 木糖醇 | 一般 | 铅(Pb)、镍(Ni)、木糖醇含量(以干基计)、还原糖(以葡萄糖计) |
酸度调节剂 | 柠檬酸钠 | 一般 | 铅(Pb)、砷/砷盐(以As计)、柠檬酸钠含量(以干物质计)、透光率 |
版权所有:浙江省食品添加剂与配料协会 Copyright © 2012 All Right Resverd 浙 ICP 备07004189号
顾问单位: 省经贸委轻纺办,省质监局标准处,省卫生厅卫监处